>Heckert Solar Nemo 6,3Kwc, Solrif 3x10 Pa, ET Micro onduleurs Enphase Energy
| Code | Désignation | Quantite |
| NeMoP210SF | Heckert Solar NeMo 210 Wc Polycristallin cadré Solrif Garantie 11 ans, Tolérence +/+ 2 % | 30 |
| SF_3x10_Pa | Solrif Champ 15,06 m x 2,955 m net, complet | 1 |
| ET17_230_BULK | Connecteur / câble 230 Vac (Ph+N) pour format paysage (vendu à la coupe). | 30 |
| ET_DISC_05 | Outil de déconnexion pour Embout | 1 |
| ET_TERM_10 | Embout de terminaison étanche | 3 |
| M215_60_230_S22 | Micro onduleur Enphase Energy M215 230/400 Vac, connecteurs MC4/H4 | 30 |
| CI_3x3300 | Coffret pour ond. Tri, 10 Kw; Paraf. Quick PRD 40R Si, DT40 3P+N 16A +Vigi 30 mA | 1 |
| ENV-230 | Enphase Envoy passerelle de communication internet incluant le logiciel de supervision par PC d' Emphase Energy | 1 |
Pour connaitre nos tarifs, devenez client en cliquant ici







