>Heckert Solar NeMo 2400 Wc, Solrif 3X4 OU 4x3 Paysage, MICRO-onduleurs Enphase Energy
| Code | Désignation | Quantite |
| OPTION | 0 | |
| NeMoP200SF | Heckert Solar NeMo 200 Wc Polycristallin cadré Solrif, Garantie 11 ans, Tolérence +/+ 2 % | 12 |
| SF_3x4_Pa | Solrif intégration paysage de 6,3 m x 3,25 m (Long x rampant) brut,complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 23) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 30) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 3) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 7) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 110) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) | 1 |
| ET17_230_BULK | Connecteur / câble 230 Vac (Ph+N) pour format paysage (vendu à la coupe). | 12 |
| ET_TERM_10 | Embout de terminaison étanche | 1 |
| M215_60_230_S22 | Micro onduleur Enphase Energy M215 230/400 Vac, connecteurs MC4/H4 | 12 |
| CI_AC | Coffret Intérieur, AC, avec Inter diff, Parafoudre, Bornier, Disj 16 A. Matériel Schneider. | 1 |
| ENV-230 | Enphase Envoy passerelle de communication internet incluant le logiciel de supervision par PC d' Emphase Energy | 1 |
Pour connaitre nos tarifs, devenez client en cliquant ici







