>2 a - Accesoires pour integration avec modules cadres SOLRIF de Schweizer
| Code | Désignation |
| 0505000004 | Solrif/ tôle faîtière centre |
| 0505000006 | Solrif/ tôle faîtière gauche |
| 0505000008 | Solrif/ tôle faîtière droite |
| 0505000010 | Solrif/ tôle rive Lat haut gauche |
| 0505000010L | Solrif/ tôle de rive lat.. Gauche Hate Large |
| 0505000012 | Solrif/ tôle rive Lat haut droit |
| 0505000014 | Solrif/ tôle rive Lat. gauche |
| 0505000014L | Solrif/ tôle de rive latérale Gauche, Large |
| 0505000016 | Solrif/ tôle rive Lat. droite |
| 0505000019 | Solrif/ étrier de bord pour module |
| 0505000021 | Solrif/ étrier central pour module (3/ mod) |
| 0505000023 | Solrif/ vis de fixation pour étrier (2/ étrier) |
| 0505000025 | Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm entre tôles faitières |
| 0505000026 | Sf/ joint étanchéité bas champ (m) |
| 0505000029 | Solrif/ Fixation pour tôle de rive latérales (3 par tôle) |
| 0505000030 | Solrif Paire de Profil de raccord de cadre |
| SF_2x26_Pa | Solrif Champ 39,15 m x 1,97 m net, complet |
| SF_2x2_Pa | Solrif Champ 3.55 x 2.25 m (Long x rampant) brut,complet Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 10) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 12) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 2) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 2) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 15) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 1) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 4) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 45) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 2) |
| SF_2x3_Pa | Solrif Champ 4.75 x 2.25 m (Long x rampant) brut,complet Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 14) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 16) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 2) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 2) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 15) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 2) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 60) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_2x4_Pa | Solrif Champ 6,25 x 2.,25 m (Long x rampant) brut,complet Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 18) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 20) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 2) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 2) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 3) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 7) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 80) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 4) |
| SF_2x5_Pa | Solrif Champ 7,75 x 2.,25 m (Long x rampant) brut,complet Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 22) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 24) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 2) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 2) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 4) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 8) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 95) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_2x7_Pa | Solrif intégration paysage 10,80 m x 2,30 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 30) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 32) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 2) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 5) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 2) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 25) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 6) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 4) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 12) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 125) |
| SF_3x10_Pa | Solrif Champ 15,06 m x 2,955 m net, complet |
| SF_3x26_Pa | Solrif Champ 39,15 m x 2,955 m net, complet |
| SF_3x2_Pa | Solrif intégration paysage de 3,3x3,25m (long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 13) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 18) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 1) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 4) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 65) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_3x3_Pa | Solrif intégration paysage de 4,8 m x 3,25 m (Long x rampant) brut,complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 18) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 24) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 2) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 85) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_3x4_Pa | Solrif intégration paysage de 6,3 m x 3,25 m (Long x rampant) brut,complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 23) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 30) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 3) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 7) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 110) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_3x5_Pa | Solrif intégration paysage de 7,8 m x 3,25 m(Long x rampant) brut , complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 28) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 36) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 26) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 4) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 8) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 130) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 4) |
| SF_3x5_Pa_Fix | Solrif intégration paysage de 7,80 m x 3,25 m brut (Long x rampant), Fixations: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 28) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 36) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 150) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 8) |
| SF_3x5_Pa_Rives | Solrif intégration paysage de 7,80 m x3,25 m brut (Long x rampant), Rives: Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 26) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 4) |
| SF_3x8_Pa | Solrif Champ 12,05 m x 2,955 m net, complet |
| SF_3x9_Pa | Solrif Champ 13,55x2,955m net,compl Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 48) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 60) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 3) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 7) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 3) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 30) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 8) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 5) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 14) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 220) |
| SF_4x3_Pa | Solrif intégration paysage de 4,8 m x 4,25 m (Long x rampant) brut,complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 22) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 30) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 4) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 4) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 4) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 20) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 2) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 105) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 3) |
| SF_5x3_Pa | Solrif intégration paysage de 4,8 m x 5,2 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 26) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 36) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 5) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 5) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 5) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 30) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 2) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 130) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 4) |
| SF_5x3_Pa_Fix | Solrif intégration paysage de 5,80 m x 5,20 m (Long x rampant) brut, Fixations: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 26) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 36) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 5) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 140) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) |
| SF_5x3_Pa_Rives | Solrif intégration paysage de 4,80 m x 5,20 m (Long x rampant) brut, Rives: Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 5) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 5) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 30) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 2) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 5) |
| SF_5x4_Pa | Solrif intégration paysage de 6,3 m x 5,2 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 33) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 46) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 5) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 5) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 5) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 30) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 3) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 7) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 160) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 4) |
| SF_5x9_Pa | Solrif intégration paysage de 13,8 m x 5,25 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 68) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 96) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 5) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 7) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 5) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 5) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 40) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 8) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 15) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 330) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 6) |
| SF_7x6_Pa | Solrif Champ 9.30x7,25m (long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 61) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 90) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 7) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 4) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 7) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 7) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 40) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 5) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 10) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 302) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 6) |
| SF_7x9_Pa | Solrif Champ 13.75 m x 7,15 m (long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 88) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 132) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 7) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 7) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 7) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 7) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 40) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 8) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 15) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 450) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 7) |
| SF_8x10_Pa | Solrif Champ 15,25 m x 8,15 m (long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 108) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 166) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 8) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 8) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 8) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 8) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 45) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 9) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 16) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 555) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 8) |
| SF_8x4_Pa | Solrif Champ 6,25 m x 8,15 m (long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 48) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 70) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 8) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 2) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 8) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 8) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 40) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 3) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 7) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 240) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 6) |
| SF_9x13_Pa | Solrif intégration paysage de 19,8 m x 9,10 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 150) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 240) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 9) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 11) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 9) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 9) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 60) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 12) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 21) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 800) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 10) |
| SF_9x5_Pa | Solrif intégration paysage de 7,8 m x 9,10 m (Long x rampant) brut, complet: Solrif/ étrier de bord pour module (Quantité : 64) Solrif/ étrier central pour module (Quantité : 96) Solrif/ Paire profil racc. cadre (Quantité : 9) Solrif/ tôle faîtière gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière droite (Quantité : 1) Solrif/ tôle faîtière centre (Quantité : 3) Solrif/ tôle rive Lat haut gauche (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat haut droit (Quantité : 1) Solrif/ tôle rive Lat. gauche (Quantité : 9) Solrif/ tôle rive Lat. droite (Quantité : 9) Solrif/ Fixation tôle de rive lat. (Quantité : 40) Solrif/ Profilé d'étanchéité 280mm (Quantité : 4) Sf/ joint étanchéité bas champ (m) (Quantité : 9) Solrif/ vis de fixation pour étrier (Quantité : 330) Bande compressible MPA 20x4000mm (Quantité : 7) |
Consultez nous pour tout projet
Remplir la fiche de Renseignement
Remplir la fiche de Renseignement
Pour connaitre nos tarifs, devenez client en cliquant ici







