>SITE ISOLE
Consultez nous pour tout projet
Fiche de chiffrage Projet
Fiche de chiffrage Projet
| Code | Désignation |
| SI1150Wh_J | Ensemble photovoltaïque pour Site Isolé Produisant 1150 Wh/J, sans support pour panneaux. 3 Modules Heckert Solar Nemo P210. onduleur sinusoïdal Mastervolt 500 W, régulateur et batterie pour 3 jours d'autonomies. |
| SI2000Wh_J | Ensemble photovoltaïque pour Site Isolé Produisant 2000 Wh/J, sans support pour panneaux. 5 Modules Heckert Solar Nemo P210. onduleur sinusoïdal Mastervolt 1500 W, régulateur et batterie pour 3 jours d'autonomies. |
| SI3300Wh_J | Ensemble photovoltaïque pour Site Isolé Produisant 3300 Wh/J, sans support pour panneaux. 8 Modules Heckert Solar Nemo P210. onduleur sinusoïdal Mastervolt 2500 W, régulateur et batterie pour 3 jours d'autonomies. |
| SI4500Wh_J | Ensemble photovoltaïque pour Site Isolé Produisant 4500 Wh/J, sans support pour panneaux. 12 Modules Heckert Solar Nemo P210. onduleur sinusoïdal Mastervolt 3300 W, régulateur et batterie pour 3 jours d'autonomies. |
| NeMoP210 | Heckert Solar NeMo 210 Wc Polycristallin Garantie 11 ans, Tolérence +/+ 2 % |
| 860010 | Equèrres Standard complètes |
| 400018 | Rail Intersole SE 3 mètre |
| 400025 | Raccord de rail avec rivets |
| 400000 | Bride simple complète 34-51mm |
| 400019 | Bride double complète 32-51mm |
| 131802000 | Régulateur SCM 20 A 12/24 V. |
| 131804000 | Régulateur Master volt SCM 40, 40 A |
| Steco2500 | Batterie Plomb ouvert 12v, 100 Ah, dim: 353X175X190 mm |
| Steco6000 | Batterie Plomb ouvert 12v, 250 Ah, gamme solaire, capacité C100, plomb ouvert. |
| 68060600 | Collier & protection raccord batterie: Négatif , plat , double |
| 68060500 | Collier & protection raccord batterie: Positif , plat double, |
| 28010300 | Ond Sinus. AC Master 12/300 : |
| 28010500 | Ond Sinus. AC Master 12/500 : |
| 28020300 | Ond Sinus. AC Master 24/300 : |
| 24020800 | Onduleur Mass Sine 24/800 |
| 28020500 | Ond Sinus. AC Master 24/500 : |
| 24021500 | Onduleur Mass Sine 24/1500 |
| 24022500 | Onduleur Mass Sine 24/2500 |
| 24095100 | Onduleur Mass Sine 24/5000 |
| 44020120 | ChargeMaster 24/12-3, Chargeur Batterie 24 V, de 12 A |
| 44020300 | ChargeMaster 24/30-3, Chargeur Batterie 24 V, 30 A. |
Pour connaitre nos tarifs, devenez client en cliquant ici







